EuroHockey Club Championship 2018
Challenge IV: Men
2018. május 17., csütörtök - 2018. május 20., vasárnap |
HK M. Toplice (SLO)
|
15:15 - 16. mérkőzés
|
ABC-Team (FIN)
|
Soroksári – Olcote HC (HUN)
|
13:00 - 15. mérkőzés
|
HC Kilppari (FIN)
|
Építők HC (HUN)
|
10:45 - 14. mérkőzés
|
Mortensrud-Aker SK (NOR)
|
FHC Slavia (BUL)
|
08:30 - 13. mérkőzés
|
F. Young Stars HC (MLT)
|
Soroksári – Olcote HC (HUN)
|
17:45 - 12. mérkőzés
|
ABC-Team (FIN)
|
Mortensrud-Aker SK (NOR)
|
15:30 - 11. mérkőzés
|
FHC Slavia (BUL)
|
F. Young Stars HC (MLT)
|
13:15 - 10. mérkőzés
|
Építők HC (HUN)
|
HK M. Toplice (SLO)
|
11:00 - 9. mérkőzés
|
HC Kilppari (FIN)
|
Mortensrud-Aker SK (NOR)
|
18:45 - 8. mérkőzés
|
ABC-Team (FIN)
|
FHC Slavia (BUL)
|
16:30 - 7. mérkőzés
|
Soroksári – Olcote HC (HUN)
|
HK M. Toplice (SLO)
|
14:15 - 6. mérkőzés
|
Építők HC (HUN)
|
HC Kilppari (FIN)
|
12:00 - 5. mérkőzés
|
F. Young Stars HC (MLT)
|
FHC Slavia (BUL)
|
18:45 - 4. mérkőzés
|
ABC-Team (FIN)
|
Soroksári – Olcote HC (HUN)
|
16:30 - 3. mérkőzés
|
Mortensrud-Aker SK (NOR)
|
HC Kilppari (FIN)
|
14:15 - 2. mérkőzés
|
Építők HC (HUN)
|
F. Young Stars HC (MLT)
|
12:00 - 1. mérkőzés
|
HK M. Toplice (SLO)
|
EuroHockey Club Championship 2018, Challenge IV, Men
16. mérkőzés: 2018. május 20., vasárnap. 15:15 |
||
HK M. Toplice (SLO)
|
2 - 1 (1 - 0) |
ABC-Team (FIN)
|
JV: ORTIZ Andres (ESP), KODDE Johannes (POR)
Velodrom, Helsinki, Finnország |
KARDOŠ Simon (17) | 1' | |||
3' | RINNE Markku (6) | |||
3' | VESAKOSKI Olli (9) | |||
3' | HÄMÄLÄINEN Tuomas (28) | |||
4' | ALHOMÄKI Joose (7) | |||
FRAS Peter (8) | 5' (1-0) | |||
7' | MOILANEN Eemeli (13) | |||
PANKER Julien (7) | 19' | |||
19' | HELENIUS Joonas (21) | |||
35' (1-1) | MÄKINEN Tuomas (5) | |||
BENCIK Filip (4) | 50' (2-1) |
EuroHockey Club Championship 2018, Challenge IV, Men
15. mérkőzés: 2018. május 20., vasárnap. 13:00 |
||
Soroksári – Olcote HC (HUN)
|
3 - 0 (2 - 0) |
HC Kilppari (FIN)
|
JV: MICHIELSEN Sebastien (BEL), VASILEV Hristiyan (BUL)
Velodrom, Helsinki, Finnország |
3' | LUSTILA Jonne (14) | |||
SZALAY Balázs (12) | 3' | |||
4' | SCHOLFIELD Andrew (18) | |||
6' | HAAPANEN Henri (11) | |||
OLASZ Balázs (16) | 6' | |||
LÁNG András (11) | 6' | |||
7' | PÄRSSINEN Elmo (17) | |||
7' | RANTALA Tommi (4) | |||
8' | LEHTONEN Pekka (5) | |||
TÁPAI Márk (2) | 16' | |||
LÉBER Sebastian (9) | 19' (1-0) | |||
SUBA Tamás (21) | 24' (2-0) | |||
OLASZ Balázs (16) | 30' | |||
31' | LUHTA Jussi (1) | |||
LÉBER Sebastian (9) | 39' (3-0) | |||
60' | LUSTILA Jonne (14) |
EuroHockey Club Championship 2018, Challenge IV, Men
14. mérkőzés: 2018. május 20., vasárnap. 10:45 |
||
Építők HC (HUN)
|
6 - 1 (1 - 0) |
Mortensrud-Aker SK (NOR)
|
JV: SUKIC Saso (SLO), CALLEJA Keith (MLT)
Velodrom, Helsinki, Finnország |
WESSELÉNYI Márton (11) | 4' | |||
CZIRJÁK László (21) | 4' | |||
WESSELÉNYI Farkas (27) | 4' | |||
SZÓGA Zsigmond (23) | 6' | |||
LÉNÁRD Máté (7) | 7' | |||
HERBERTH Csaba (25) | 8' | |||
12' | ZIA Usama (12) | |||
15' | RATHORE Saim Emer (7) | |||
PAPP Gergely (17) | 29' (1-0) | |||
31' | KHAN Afzal-ur-rehman (2) | |||
KOZÁRI Benedek (15) | 34' (2-0) | |||
37' | DAR Aden (1) | |||
WESSELÉNYI Márton (11) | 39' (3-0) | |||
42' | RAZA Jaffar (4) | |||
KOZÁRI Benedek (15) | 48' (4-0) | |||
48' | SHEHZAD Khuram (9) | |||
KOVÁCS Norbert (8) | 50' (5-0) | |||
56' (5-1) | ASGHAR Shahbaz (18) | |||
CZIRJÁK László (21) | 59' (6-1) |
EuroHockey Club Championship 2018, Challenge IV, Men
13. mérkőzés: 2018. május 20., vasárnap. 08:30 |
||
FHC Slavia (BUL)
|
2 - 1 (0 - 1) |
F. Young Stars HC (MLT)
|
JV: WAHEED Mohammad (NOR), GIBSON Christian (FIN)
Velodrom, Helsinki, Finnország |
13' (0-1) | BORG Costanzi Luke (16) | |||
23' | HUGHES Edward (13) | |||
GROZKOV Radoslav (9) | 32' (1-1) | |||
MALAKOV Dimitar (4) | 47' (2-1) | |||
55' | ELLUL Mark (21) |
EuroHockey Club Championship 2018, Challenge IV, Men
12. mérkőzés: 2018. május 19., szombat. 17:45 |
||
Soroksári – Olcote HC (HUN)
|
7 - 1 (3 - 1) |
ABC-Team (FIN)
|
JV: MICHIELSEN Sebastien (BEL), WAHEED Mohammad (NOR)
Velodrom, Helsinki, Finnország |
LÉBER Sebastian (9) | 3' (1-0) | |||
ZSOLDOS András (10) | 4' | |||
MAJER Bence (20) | 4' | |||
4' | LEHMUS Aaron (2) | |||
4' | PAANANEN Jussi (12) | |||
4' | MOILANEN Eemeli (13) | |||
ZSOLDOS Gábor (6) | 6' | |||
6' | LINDSTRÖM Jon (15) | |||
PALOTAI Bálint (4) | 7' | |||
OLASZ Balázs (16) | 7' | |||
SUBA Tamás (21) | 7' | |||
FARKAS Imre (22) | 10' (2-0) | |||
14' | VERDEGAAL Mark (23) | |||
SUBA Tamás (21) | 24' (3-0) | |||
30' (3-1) | VESAKOSKI Olli (9) | |||
PETŐVÁRI Balázs (31) | 31' | |||
OLASZ Balázs (16) | 36' (4-1) | |||
MAJER Bence (20) | 38' (5-1) | |||
FICZERE Zsombor (3) | 49' (6-1) | |||
KISS Tamás (7) | 55' (7-1) |
EuroHockey Club Championship 2018, Challenge IV, Men
11. mérkőzés: 2018. május 19., szombat. 15:30 |
||
Mortensrud-Aker SK (NOR)
|
2 - 3 (1 - 2) |
FHC Slavia (BUL)
|
JV: GIBSON Christian (FIN), CALLEJA Keith (MLT)
Velodrom, Helsinki, Finnország |
7' (0-1) | GROZKOV Radoslav (9) | |||
RAZA Jaffar (4) | 9' (1-1) | |||
RASHID Ikram-ul-haq (5) | 16' | |||
18' | MALAKOV Dimitar (4) | |||
19' | SREDKOV Nikolay (16) | |||
30' (1-2) | GROZKOV Radoslav (9) | |||
HUSSAIN Hassan (13) | 30' | |||
37' | VIDENOV Yavor (11) | |||
RATHORE Zarq Shamshir (10) | 37' | |||
IQBAL Usman (14) | 46' | |||
AHMED Hunnain (16) | 46' | |||
RASHID Ikram-ul-haq (5) | 47' | |||
48' (1-3) | VALYAVICHARSKI Daniel (8) | |||
AHMED Hunnain (16) | 49' (2-3) | |||
56' | MALAKOV Dimitar (4) |
EuroHockey Club Championship 2018, Challenge IV, Men
10. mérkőzés: 2018. május 19., szombat. 13:15 |
||
F. Young Stars HC (MLT)
|
0 - 2 (0 - 1) |
Építők HC (HUN)
|
JV: KODDE Johannes (POR), TAJAMAL Usman (NOR)
Velodrom, Helsinki, Finnország |
6' | LÉNÁRD Máté (7) | |||
6' | WESSELÉNYI Márton (11) | |||
6' | CZIRJÁK László (21) | |||
6' | HERBERTH Csaba (25) | |||
8' | SZÓGA Zsigmond (23) | |||
9' | WESSELÉNYI Farkas (27) | |||
CHIRCOP Karl (24) | 13' | |||
SALIBA Anton (12) | 15' | |||
23' (0-1) | CZIRJÁK László (21) | |||
HUGHES Edward (13) | 23' | |||
ELLUL Mark (21) | 29' | |||
51' (0-2) | KOVÁCS Norbert (8) |
EuroHockey Club Championship 2018, Challenge IV, Men
9. mérkőzés: 2018. május 19., szombat. 11:00 |
||
HK M. Toplice (SLO)
|
3 - 2 (2 - 0) |
HC Kilppari (FIN)
|
JV: ORTIZ Andres (ESP), HERMANN Tamás (HUN)
Velodrom, Helsinki, Finnország |
4' | PÄRSSINEN Elmo (17) | |||
6' | HAAPANEN Henri (11) | |||
6' | SCHOLFIELD Andrew (18) | |||
9' | LEHTONEN Pekka (5) | |||
DERVARIČ Sašo (14) | 10' (1-0) | |||
PRELIČ Nikola (11) | 10' | |||
DERVARIČ Sašo (14) | 22' (2-0) | |||
KARDOŠ Simon (17) | 22' | |||
24' | ALENIUS Waltteri (16) | |||
RANTAŠA Luka (28) | 25' | |||
SKALIČ Aleš (15) | 31' | |||
32' (2-1) | MÄKELÄ Simo (10) | |||
34' (2-2) | HIRVIOJA Sampo (6) | |||
TIVADAR Tadej (9) | 40' | |||
58' | PANSCHIN Andrei (2) | |||
KÜČAN Dejan (5) | 60' (3-2) |
EuroHockey Club Championship 2018, Challenge IV, Men
8. mérkőzés: 2018. május 18., péntek. 18:45 |
||
Mortensrud-Aker SK (NOR)
|
0 - 2 (0 - 2) |
ABC-Team (FIN)
|
JV: VASILEV Hristiyan (BUL), HERMANN Tamás (HUN)
Velodrom, Helsinki, Finnország |
4' | MÄKINEN Tuomas (5) | |||
4' | MOILANEN Eemeli (13) | |||
6' | VENTELÄ Otto-petteri (19) | |||
RATHORE Zarq Shamshir (10) | 7' | |||
AHMED Hunnain (16) | 10' | |||
JANJUA Zain (17) | 14' | |||
19' (0-1) | MÄKINEN Tuomas (5) | |||
HUSSAIN Hassan (13) | 19' | |||
26' (0-2) | TAIPALE Otto (8) |
EuroHockey Club Championship 2018, Challenge IV, Men
7. mérkőzés: 2018. május 18., péntek. 16:30 |
||
FHC Slavia (BUL)
|
0 - 6 (0 - 4) |
Soroksári – Olcote HC (HUN)
|
JV: ORTIZ Andres (ESP), SUKIC Saso (SLO)
Velodrom, Helsinki, Finnország |
4' | ZSOLDOS Gábor (6) | |||
4' | SZALAY Balázs (12) | |||
4' | PÁDÁR Csaba (15) | |||
5' | TÁPAI Márk (2) | |||
6' | FARKAS Imre (22) | |||
8' (0-1) | ZSOLDOS András (10) | |||
17' (0-2) | SUBA Tamás (21) | |||
27' (0-3) | LÉBER Sebastian (9) | |||
28' (0-4) | SZALAY Balázs (12) | |||
31' | FERENCZI Zsolt (1) | |||
37' | FICZERE Zsombor (3) | |||
39' (0-5) | ZSOLDOS András (10) | |||
46' (0-6) | SUBA Tamás (21) | |||
GROZKOV Radoslav (9) | 54' |
EuroHockey Club Championship 2018, Challenge IV, Men
6. mérkőzés: 2018. május 18., péntek. 14:15 |
||
HK M. Toplice (SLO)
|
2 - 1 (1 - 0) |
Építők HC (HUN)
|
JV: GIBSON Christian (FIN), TAJAMAL Usman (NOR)
Velodrom, Helsinki, Finnország |
4' | KOZÁRI Benedek (15) | |||
4' | WESSELÉNYI Farkas (27) | |||
5' | HERBERTH Csaba (25) | |||
KARDOŠ Simon (17) | 6' | |||
6' | LÖSCHNIG Viktor (12) | |||
6' | KONORÓT Bálint (14) | |||
6' | CZIRJÁK László (21) | |||
PRELIČ Nikola (11) | 8' | |||
VUKAN Goran (29) | 14' (1-0) | |||
28' | LÖSCHNIG Tamas (6) | |||
31' | DELI Dániel (16) | |||
DRAGOLJOVIČ Srečko (13) | 32' | |||
FRAS Peter (8) | 33' | |||
HARI Emil (3) | 52' (2-0) | |||
HARI Emil (3) | 54' | |||
KÜČAN Dejan (5) | 55' | |||
55' | KOVÁCS Norbert (8) | |||
56' (2-1) | PAPP Gergely (17) | |||
BENCIK Filip (4) | 56' |
EuroHockey Club Championship 2018, Challenge IV, Men
5. mérkőzés: 2018. május 18., péntek. 12:00 |
||
HC Kilppari (FIN)
|
3 - 2 (2 - 1) |
F. Young Stars HC (MLT)
|
JV: MICHIELSEN Sebastien (BEL), KODDE Johannes (POR)
Velodrom, Helsinki, Finnország |
5' (0-1) | CAMILLERI Mark (3) | |||
HIRVIOJA Sampo (6) | 11' (1-1) | |||
MÄKELÄ Simo (10) | 12' (2-1) | |||
32' (2-2) | CAMILLERI Mark (3) | |||
MÄKELÄ Simo (10) | 50' (3-2) | |||
52' | MIFSUD Jamie (4) | |||
PANSCHIN Andrei (2) | 58' |
EuroHockey Club Championship 2018, Challenge IV, Men
4. mérkőzés: 2018. május 17., csütörtök. 18:45 |
||
FHC Slavia (BUL)
|
1 - 4 (0 - 3) |
ABC-Team (FIN)
|
JV: HERMANN Tamás (HUN), SUKIC Saso (SLO)
Velodrom, Helsinki, Finnország |
13' (0-1) | VERDEGAAL Mark (23) | |||
19' (0-2) | VENTELÄ Otto-petteri (19) | |||
22' (0-3) | VERDEGAAL Mark (23) | |||
28' | PAANANEN Jussi (12) | |||
STOYANOV Stoyan (6) | 35' | |||
37' (0-4) | PAANANEN Jussi (12) | |||
39' | HELENIUS Joonas (21) | |||
44' | MESKI Tony (10) | |||
50' | MESKI Tony (10) | |||
GROZKOV Radoslav (9) | 51' (1-4) | |||
51' | MESKI Tony (10) |
EuroHockey Club Championship 2018, Challenge IV, Men
3. mérkőzés: 2018. május 17., csütörtök. 16:30 |
||
Soroksári – Olcote HC (HUN)
|
9 - 0 (2 - 0) |
Mortensrud-Aker SK (NOR)
|
JV: CALLEJA Keith (MLT), VASILEV Hristiyan (BUL)
Velodrom, Helsinki, Finnország |
SZALAY Balázs (12) | 3' | |||
PALOTAI Bálint (4) | 6' | |||
OLASZ Balázs (16) | 6' | |||
SUBA Tamás (21) | 6' | |||
ZSOLDOS Gábor (6) | 11' | |||
13' | RAZZAQ Mohammad-luqman (6) | |||
13' | AHMED Hunnain (16) | |||
ZSOLDOS András (10) | 22' (1-0) | |||
25' | AHMED Waqqas (3) | |||
25' | JANJUA Zain (17) | |||
26' | HUSSAIN Hassan (13) | |||
FARKAS Imre (22) | 28' (2-0) | |||
PETŐVÁRI Balázs (31) | 31' | |||
FICZERE Zsombor (3) | 34' (3-0) | |||
LÉBER Sebastian (9) | 36' (4-0) | |||
FARKAS Imre (22) | 36' (5-0) | |||
40' | ASGHAR Shahbaz (18) | |||
MAJER Bence (20) | 41' (6-0) | |||
41' | ZIA Usama (12) | |||
SUBA Tamás (21) | 42' (7-0) | |||
42' | DAR Aden (1) | |||
LANGER Bálint (8) | 51' (8-0) | |||
MAJER Bence (20) | 51' (9-0) | |||
53' | RASHID Hassan (19) |
EuroHockey Club Championship 2018, Challenge IV, Men
2. mérkőzés: 2018. május 17., csütörtök. 14:15 |
||
HC Kilppari (FIN)
|
2 - 0 (2 - 0) |
Építők HC (HUN)
|
JV: WAHEED Mohammad (NOR), ORTIZ Andres (ESP)
Velodrom, Helsinki, Finnország |
LEHTONEN Pekka (5) | 5' | |||
PÄRSSINEN Elmo (17) | 5' | |||
SCHOLFIELD Andrew (18) | 7' | |||
7' | LÉNÁRD Máté (7) | |||
7' | CZIRJÁK László (21) | |||
7' | SZÓGA Zsigmond (23) | |||
7' | HERBERTH Csaba (25) | |||
7' | WESSELÉNYI Farkas (27) | |||
ALENIUS Waltteri (16) | 18' | |||
HIRVIOJA Sampo (6) | 22' (1-0) | |||
LEHTONEN Pekka (5) | 23' | |||
MÄKELÄ Simo (10) | 30' (2-0) | |||
31' | KOVÁCS János (1) | |||
35' | PAPP Gergely (17) | |||
LUSTILA Jonne (14) | 41' | |||
MÄKELÄ Simo (10) | 42' | |||
SCHOLFIELD Andrew (18) | 59' |
EuroHockey Club Championship 2018, Challenge IV, Men
1. mérkőzés: 2018. május 17., csütörtök. 12:00 |
||
F. Young Stars HC (MLT)
|
0 - 2 (0 - 1) |
HK M. Toplice (SLO)
|
JV: MICHIELSEN Sebastien (BEL), TAJAMAL Usman (NOR)
Velodrom, Helsinki, Finnország |
14' (0-1) | BENCIK Filip (4) | |||
20' | FRAS Peter (8) | |||
HUGHES Edward (13) | 23' | |||
45' (0-2) | DERVARIČ Sašo (14) |