EuroHockey Club Championship 2018
Challenge IV: Men
2018. május 17., csütörtök - 2018. május 20., vasárnap |
Hely | Csapat | Megjegyzés |
---|---|---|
1. | Feljutott a 2019-es Challenge III-ba | |
1. | Feljutott a 2019-es Challenge III-ba | |
3. | ||
3. | ||
5. | ||
5. | ||
7. | ||
7. |
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G- | Gk | P | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | 3 | 4 | 15 | ||
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 5 | 2 | 11 | ||
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 4 | -1 | 7 | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 7 | -5 | 3 |
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G- | Gk | P | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | - | 1 | 21 | 15 | ||
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 8 | -1 | 10 | ||
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 12 | -8 | 5 | ||
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 14 | -12 | 2 |
Díj | Játékos |
---|---|
Legjobb játékos: | Még nincs megválasztva. |
Legjobb kapus: | Még nincs megválasztva. |
Gólkirály: | Léber Sebastian (9), Soroksári – Olcote HC (HUN): 5 gól Suba Tamás (21), Soroksári – Olcote HC (HUN): 5 gól |
Soroksári – Olcote HC (HUN) |
Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|
3. | 2018.05.17. 16:30 | Soroksári – Olcote HC (HUN) - Mortensrud-Aker SK (NOR) | 9 - 0 (2 - 0) |
7. | 2018.05.18. 16:30 | FHC Slavia (BUL) - Soroksári – Olcote HC (HUN) | 0 - 6 (0 - 4) |
12. | 2018.05.19. 17:45 | Soroksári – Olcote HC (HUN) - ABC-Team (FIN) | 7 - 1 (3 - 1) |
15. | 2018.05.20. 13:00 | Soroksári – Olcote HC (HUN) - HC Kilppari (FIN) | 3 - 0 (2 - 0) |
Játékos | Mérkőzések | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FERENCZI Zsolt (1) | 3 | ||||||
TÁPAI Márk (2) | 1 | 4 | |||||
FICZERE Zsombor (3) | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
ZSOLDOS Gábor (6) | 4 | ||||||
LANGER Bálint (8) | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
LÉBER Sebastian (9) | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||
ZSOLDOS András (10) | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
LÁNG András (11) | 4 | ||||||
SZALAY Balázs (12) | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
PÁDÁR Csaba (15) | 4 | ||||||
OLASZ Balázs (16) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
SUBA Tamás (21) | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||
FARKAS Imre (22) | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
UJVÁRI Viktor (30) | 3 | ||||||
MAJER Bence (20) | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
PALOTAI Bálint (4) | 3 | ||||||
PETŐVÁRI Balázs (31) | 4 | ||||||
KISS Tamás (7) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Név | Beosztás |
---|---|
Tömő Krisztina | Csapatvezető |
Tápai Tibor | Edző |
Ferenczi Ferenc | Segédedző |
Hrncsjár Ildikó | Gyúró |
HK M. Toplice (SLO) |
Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|
1. | 2018.05.17. 12:00 | F. Young Stars HC (MLT) - HK M. Toplice (SLO) | 0 - 2 (0 - 1) |
6. | 2018.05.18. 14:15 | HK M. Toplice (SLO) - Építők HC (HUN) | 2 - 1 (1 - 0) |
9. | 2018.05.19. 11:00 | HK M. Toplice (SLO) - HC Kilppari (FIN) | 3 - 2 (2 - 0) |
16. | 2018.05.20. 15:15 | HK M. Toplice (SLO) - ABC-Team (FIN) | 2 - 1 (1 - 0) |
Játékos | Mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIZ Danilo (1) | 4 | |||||||
HARI Emil (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
BENCIK Filip (4) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
KÜČAN Dejan (5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
PANKER Julien (7) | 1 | 4 | ||||||
FRAS Peter (8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
TIVADAR Tadej (9) | 1 | 4 | ||||||
PANIČ Matic (10) | 3 | |||||||
PRELIČ Nikola (11) | 3 | |||||||
KRANJEC Vid (12) | ||||||||
DRAGOLJOVIČ Srečko (13) | 1 | 4 | ||||||
DERVARIČ Sašo (14) | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
SKALIČ Aleš (15) | 1 | |||||||
KARDOŠ Simon (17) | 3 | |||||||
RANTAŠA Luka (28) | 1 | |||||||
VUKAN Goran (29) | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
MALAČIČ Aleš (23) |
Név | Beosztás |
---|---|
Lazar Marko | Csapatvezető |
Csapatvezető helyettes | Csapatvezető helyettes |
Kranjec Jozef | Edző |
HC Kilppari (FIN) |
Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|
2. | 2018.05.17. 14:15 | HC Kilppari (FIN) - Építők HC (HUN) | 2 - 0 (2 - 0) |
5. | 2018.05.18. 12:00 | HC Kilppari (FIN) - F. Young Stars HC (MLT) | 3 - 2 (2 - 1) |
9. | 2018.05.19. 11:00 | HK M. Toplice (SLO) - HC Kilppari (FIN) | 3 - 2 (2 - 0) |
15. | 2018.05.20. 13:00 | Soroksári – Olcote HC (HUN) - HC Kilppari (FIN) | 3 - 0 (2 - 0) |
Játékos | Mérkőzések | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUHTA Jussi (1) | 4 | ||||||
PANSCHIN Andrei (2) | 2 | 4 | |||||
RANTALA Tommi (4) | 4 | ||||||
LEHTONEN Pekka (5) | 1 | 3 | |||||
HIRVIOJA Sampo (6) | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
ÄÄRELÄ Antti (9) | 4 | ||||||
MÄKELÄ Simo (10) | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
HAAPANEN Henri (11) | 2 | ||||||
SAARI Joose (12) | 4 | ||||||
RATINEN Samu (13) | 4 | ||||||
LUSTILA Jonne (14) | 1 | 1 | 3 | ||||
STEEDMAN Elliot (15) | 4 | ||||||
ALENIUS Waltteri (16) | 2 | ||||||
PÄRSSINEN Elmo (17) | 3 | ||||||
SCHOLFIELD Andrew (18) | 1 | 3 | |||||
MOGG Jasper (19) | 4 | ||||||
LINDROOS Sami (8) | 2 | ||||||
LEHTO Valtteri (20) |
Név | Beosztás |
---|---|
Mäki-niskala Toni | Csapatvezető |
Scholfield Andrew | Edző |
Huokuna Olli-pekka | Gyúró |
ABC-Team (FIN) |
Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|
4. | 2018.05.17. 18:45 | FHC Slavia (BUL) - ABC-Team (FIN) | 1 - 4 (0 - 3) |
8. | 2018.05.18. 18:45 | Mortensrud-Aker SK (NOR) - ABC-Team (FIN) | 0 - 2 (0 - 2) |
12. | 2018.05.19. 17:45 | Soroksári – Olcote HC (HUN) - ABC-Team (FIN) | 7 - 1 (3 - 1) |
16. | 2018.05.20. 15:15 | HK M. Toplice (SLO) - ABC-Team (FIN) | 2 - 1 (1 - 0) |
Játékos | Mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONDREKA Paavo (1) | 3 | |||||||
LEHMUS Aaron (2) | 3 | |||||||
VÄISTÖ Joni (3) | 1 | |||||||
KOIVISTO Asser (4) | ||||||||
MÄKINEN Tuomas (5) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
RINNE Markku (6) | 4 | |||||||
ALHOMÄKI Joose (7) | 4 | |||||||
TAIPALE Otto (8) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
VESAKOSKI Olli (9) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
MESKI Tony (10) | 2 | 1 | 3 | |||||
MIKKOLA Joel (11) | 1 | |||||||
PAANANEN Jussi (12) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
MOILANEN Eemeli (13) | 4 | |||||||
LINDSTRÖM Jon (15) | 4 | |||||||
OLLAS Patrik (16) | 4 | |||||||
SJELVGREN Mikael (17) | ||||||||
VÄYRYNEN Aki (18) | ||||||||
VENTELÄ Otto-petteri (19) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
MIKKOLA Petri (20) | 4 | |||||||
HELENIUS Joonas (21) | 1 | 1 | 4 | |||||
VERDEGAAL Mark (23) | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
POHJONEN Santtu (27) | ||||||||
HÄMÄLÄINEN Tuomas (28) | 1 | |||||||
SAVANDER Mika (14) |
Név | Beosztás |
---|---|
Saari Kari | Csapatvezető |
Juutilainen Osmo | Edző |
Hyttinen Juha | Gyúró |
FHC Slavia (BUL) |
Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|
4. | 2018.05.17. 18:45 | FHC Slavia (BUL) - ABC-Team (FIN) | 1 - 4 (0 - 3) |
7. | 2018.05.18. 16:30 | FHC Slavia (BUL) - Soroksári – Olcote HC (HUN) | 0 - 6 (0 - 4) |
11. | 2018.05.19. 15:30 | Mortensrud-Aker SK (NOR) - FHC Slavia (BUL) | 2 - 3 (1 - 2) |
13. | 2018.05.20. 08:30 | FHC Slavia (BUL) - F. Young Stars HC (MLT) | 2 - 1 (0 - 1) |
Játékos | Mérkőzések | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROZKOV Lachezar (1) | 4 | |||||||
PETKOV Svetoslav (2) | 4 | |||||||
ILIEV Iliayan (3) | 4 | |||||||
MALAKOV Dimitar (4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
STOYANOV Stoyan (6) | 1 | 4 | ||||||
SABINOV Martin (7) | 4 | |||||||
VALYAVICHARSKI Daniel (8) | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
GROZKOV Radoslav (9) | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
VIDENOV Yavor (11) | 1 | 4 | ||||||
SREDKOV Nikolay (16) | 1 | 4 | ||||||
HRISTOV Kaloyan (23) | 4 | |||||||
STOYANOV Grigor (5) | ||||||||
STOYCHEV Hristo (12) | ||||||||
STOYANOV Milush (17) |
Név | Beosztás |
---|---|
Guleva Lidiya | Csapatvezető |
Hristov Kaloyan | Edző |
Építők HC (HUN) |
Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|
2. | 2018.05.17. 14:15 | HC Kilppari (FIN) - Építők HC (HUN) | 2 - 0 (2 - 0) |
6. | 2018.05.18. 14:15 | HK M. Toplice (SLO) - Építők HC (HUN) | 2 - 1 (1 - 0) |
10. | 2018.05.19. 13:15 | F. Young Stars HC (MLT) - Építők HC (HUN) | 0 - 2 (0 - 1) |
14. | 2018.05.20. 10:45 | Építők HC (HUN) - Mortensrud-Aker SK (NOR) | 6 - 1 (1 - 0) |
Játékos | Mérkőzések | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS János (1) | 3 | ||||||
BABICS Zoltán (3) | 4 | ||||||
BITAY Zsolt (4) | 4 | ||||||
LÖSCHNIG Tamas (6) | 1 | 4 | |||||
LÉNÁRD Máté (7) | 4 | ||||||
KOVÁCS Norbert (8) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
WESSELÉNYI Márton (11) | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
LÖSCHNIG Viktor (12) | 4 | ||||||
KONORÓT Bálint (14) | 4 | ||||||
KOZÁRI Benedek (15) | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
DELI Dániel (16) | 3 | ||||||
PAPP Gergely (17) | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
CZIRJÁK László (21) | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
VULETA Gergely (22) | 4 | ||||||
SZÓGA Zsigmond (23) | 4 | ||||||
HERBERTH Csaba (25) | 4 | ||||||
WESSELÉNYI Farkas (27) | 4 | ||||||
KŐRÖS Gábor (9) | 3 |
Név | Beosztás |
---|---|
Medvenczky Péter | Csapatvezető |
Kőrös Gábor | Csapatvezető helyettes |
Konorót Bálint | Edző |
F. Young Stars HC (MLT) |
Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|
1. | 2018.05.17. 12:00 | F. Young Stars HC (MLT) - HK M. Toplice (SLO) | 0 - 2 (0 - 1) |
5. | 2018.05.18. 12:00 | HC Kilppari (FIN) - F. Young Stars HC (MLT) | 3 - 2 (2 - 1) |
10. | 2018.05.19. 13:15 | F. Young Stars HC (MLT) - Építők HC (HUN) | 0 - 2 (0 - 1) |
13. | 2018.05.20. 08:30 | FHC Slavia (BUL) - F. Young Stars HC (MLT) | 2 - 1 (0 - 1) |
Játékos | Mérkőzések | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMILLERI Mark (3) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
MIFSUD Jamie (4) | 1 | 4 | |||||
ATTARD Chris (6) | 2 | ||||||
CAMILLERI Andrew (9) | 4 | ||||||
SEYCHELL Ryan (10) | 4 | ||||||
SALIBA Anton (12) | 4 | ||||||
HUGHES Edward (13) | 1 | 3 | |||||
BORG Costanzi Luke (16) | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
ABDILLA Waylin (17) | 3 | ||||||
GALEA Nathan (18) | 1 | ||||||
CURMI Andrea (20) | 4 | ||||||
ELLUL Mark (21) | 2 | ||||||
MIZZI James (23) | 1 | ||||||
CHIRCOP Karl (24) | 4 | ||||||
SPIGNOLO Antonio (25) | 4 | ||||||
FARRUGIA Julian (31) | 2 |
Név | Beosztás |
---|---|
Richichi Franco | Csapatvezető |
Cutajar Maria | Edző |
Mortensrud-Aker SK (NOR) |
Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|
3. | 2018.05.17. 16:30 | Soroksári – Olcote HC (HUN) - Mortensrud-Aker SK (NOR) | 9 - 0 (2 - 0) |
8. | 2018.05.18. 18:45 | Mortensrud-Aker SK (NOR) - ABC-Team (FIN) | 0 - 2 (0 - 2) |
11. | 2018.05.19. 15:30 | Mortensrud-Aker SK (NOR) - FHC Slavia (BUL) | 2 - 3 (1 - 2) |
14. | 2018.05.20. 10:45 | Építők HC (HUN) - Mortensrud-Aker SK (NOR) | 6 - 1 (1 - 0) |
Játékos | Mérkőzések | ||||
---|---|---|---|---|---|
JANJUA Zain (17) | 4 | ||||
AHMED Hunnain (16) | 1 | 1 | 1 | 4 | |
IQBAL Usman (14) | 3 | ||||
HUSSAIN Hassan (13) | 4 | ||||
ZIA Usama (12) | 1 | 4 | |||
SALEEM Shahzad (11) | 4 | ||||
RATHORE Zarq Shamshir (10) | 3 | ||||
SHEHZAD Khuram (9) | 4 | ||||
KIYANI Mohammad Khidash (8) | 4 | ||||
RATHORE Saim Emer (7) | 4 | ||||
RAZZAQ Mohammad-luqman (6) | 4 | ||||
RASHID Ikram-ul-haq (5) | 1 | 4 | |||
RAZA Jaffar (4) | 1 | 1 | 1 | 4 | |
AHMED Waqqas (3) | 1 | 4 | |||
KHAN Afzal-ur-rehman (2) | 4 | ||||
DAR Aden (1) | 3 | ||||
ASGHAR Shahbaz (18) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
RASHID Hassan (19) | 2 |
Név | Beosztás |
---|---|
Kiyani Mohammed Pervez | Csapatvezető |
Ahmed Ali | Csapatvezető helyettes |
Munir Amjad | Edző |