Magyar Kispályás Bajnokság 2015-2016
Felnőtt: Férfi
2016. június 3., péntek |
Ares HC
|
20:30 - 11. mérkőzés
|
Főnix Kukabúra Gmbh
|
Főnix Kutyaütők
|
20:00 - 9. mérkőzés
|
Fasoriak
|
SZLG DSE - zöldek
|
20:00 - 10. mérkőzés
|
SZLG DSE - rózsaszín
|
SZLG DSE - zöldek
|
19:30 - 7. mérkőzés
|
Fasoriak
|
Főnix Kutyaütők
|
19:30 - 8. mérkőzés
|
SZLG DSE - rózsaszín
|
SZLG DSE - zöldek
|
19:00 - 5. mérkőzés
|
Főnix Kutyaütők
|
Fasoriak
|
19:00 - 6. mérkőzés
|
Főnix Kukabúra Gmbh
|
Ares HC
|
18:30 - 3. mérkőzés
|
Főnix Kutyaütők
|
SZLG DSE - rózsaszín
|
18:30 - 4. mérkőzés
|
Főnix Kukabúra Gmbh
|
Ares HC
|
18:00 - 1. mérkőzés
|
SZLG DSE - zöldek
|
SZLG DSE - rózsaszín
|
18:00 - 2. mérkőzés
|
Fasoriak
|
Magyar Kispályás Bajnokság, Felnőtt, Férfi
11. mérkőzés: 2016. június 3., péntek. 20:30 |
||
Ares HC
|
7 - 2 (7 - 2) |
Főnix Kukabúra Gmbh
|
JV: AI Férfi
SZLG-udvar 2, Budapest, Magyarország |
MUJAHID A. (22) | 1' (1-0) | |||
TURÓCZI Z. (27) | 2' (2-0) | |||
MUJAHID A. (22) | 4' (3-0) | |||
5' (3-1) | MÉSZNER A. (1) | |||
THOMA L. (15) | 7' (4-1) | |||
THOMA L. (15) | 8' (5-1) | |||
PAPP Z. (31) | 10' (6-1) | |||
PAPP Z. (31) | 12' (7-2) | |||
12' (7-2) | JÓZAN G. (2) |
Magyar Kispályás Bajnokság, Felnőtt, Férfi
9. mérkőzés: 2016. június 3., péntek. 20:00 |
||
Főnix Kutyaütők
|
5 - 4 (5 - 4) |
Fasoriak
|
JV: AIII Férfi
SZLG-udvar 1, Budapest, Magyarország |
1' (0-1) | PALOTAI B. (7) | |||
BAUMAN P. (4) | 2' (1-1) | |||
3' (1-2) | MOLNÁR L. (3) | |||
BAUMAN P. (4) | 4' (2-2) | |||
5' (2-3) | LABOSSA T. (9) | |||
6' (2-4) | MOLNÁR L. (3) | |||
FEKETE J. (1) | 7' (3-4) | |||
BAUMAN P. (4) | 8' (4-4) | |||
BAUMAN P. (4) | 9' (5-4) |
Magyar Kispályás Bajnokság, Felnőtt, Férfi
10. mérkőzés: 2016. június 3., péntek. 20:00 |
||
SZLG DSE - zöldek
|
2 - 7 (2 - 7) |
SZLG DSE - rózsaszín
|
JV: BIII Férfi
SZLG-udvar 2, Budapest, Magyarország |
1' (0-1) | BALOGH T. (2) | |||
2' (0-2) | BALOGH T. (2) | |||
BALOGH A. (12) | 3' (1-2) | |||
4' (1-3) | KALMÁR T. (0) | |||
5' (1-4) | KALMÁR T. (8) | |||
7' (1-5) | KANYÓ K. (4) | |||
8' (1-6) | BALOGH T. (2) | |||
SZABÓ Gy. (10) | 9' (2-6) | |||
11' (2-7) | KANYÓ K. (4) |
Magyar Kispályás Bajnokság, Felnőtt, Férfi
7. mérkőzés: 2016. június 3., péntek. 19:30 |
||
SZLG DSE - zöldek
|
10 - 5 (10 - 5) |
Fasoriak
|
JV: AIII Férfi
SZLG-udvar 1, Budapest, Magyarország |
1' (0-1) | LABOSSA T. (9) | |||
MAROUF D. (9) | 2' (1-1) | |||
3' (1-2) | LABOSSA T. (9) | |||
MAROUF D. (9) | 3' (2-2) | |||
MAROUF D. (9) | 4' (3-2) | |||
ZIMA D. (7) | 5' (4-2) | |||
ZIMA D. (7) | 6' (5-2) | |||
ZIMA D. (7) | 7' (6-2) | |||
7' (6-3) | PALOTAI B. (7) | |||
8' (6-4) | MOLNÁR L. (3) | |||
MAROUF D. (9) | 9' (7-4) | |||
MAROUF D. (9) | 9' (8-4) | |||
10' (8-5) | PALOTAI B. (7) | |||
ZIMA D. (7) | 11' (9-5) | |||
SZABÓ Gy. (10) | 12' (10-5) |
Magyar Kispályás Bajnokság, Felnőtt, Férfi
8. mérkőzés: 2016. június 3., péntek. 19:30 |
||
Főnix Kutyaütők
|
1 - 9 (1 - 9) |
SZLG DSE - rózsaszín
|
JV: BIII Férfi
SZLG-udvar 2, Budapest, Magyarország |
3' (0-1) | KALMÁR T. (8) | |||
5' (0-2) | KANYÓ K. (4) | |||
6' (0-3) | KALMÁR T. (8) | |||
8' (0-4) | KALMÁR T. (8) | |||
9' (0-5) | KALMÁR T. (8) | |||
SZATAI J. (3) | 10' (1-5) | |||
10' (1-6) | KANYÓ K. (4) | |||
11' (1-7) | BALOGH T. (2) | |||
11' (1-8) | KALMÁR T. (8) | |||
12' (1-9) | KALMÁR T. (8) |
Magyar Kispályás Bajnokság, Felnőtt, Férfi
5. mérkőzés: 2016. június 3., péntek. 19:00 |
||
SZLG DSE - zöldek
|
9 - 2 (9 - 2) |
Főnix Kutyaütők
|
JV: SZLG Rózsaszín
SZLG-udvar 1, Budapest, Magyarország |
1' (0-1) | BARKI B. (2) | |||
ZIMA D. (7) | 2' (1-1) | |||
SZABÓ Gy. (10) | 3' (2-1) | |||
ZIMA D. (7) | 4' (3-1) | |||
ZIMA D. (7) | 5' (4-1) | |||
ZIMA D. (7) | 6' (5-1) | |||
ZIMA D. (7) | 7' (6-1) | |||
BALOGH A. (12) | 8' (7-1) | |||
SZABÓ Gy. (10) | 9' (8-1) | |||
11' (8-2) | BARKI B. (2) | |||
MAROUF D. (9) | 12' (9-2) |
Magyar Kispályás Bajnokság, Felnőtt, Férfi
6. mérkőzés: 2016. június 3., péntek. 19:00 |
||
Fasoriak
|
4 - 3 (4 - 3) |
Főnix Kukabúra Gmbh
|
JV: ARES
SZLG-udvar 2, Budapest, Magyarország |
PALOTAI B. (7) | 1' (1-0) | |||
3' (1-1) | MÉSZNER A. (1) | |||
4' (1-2) | MÉSZNER A. (1) | |||
6' (1-3) | JÓZAN G. (2) | |||
PALOTAI B. (7) | 8' (2-3) | |||
PALOTAI B. (7) | 9' (3-3) | |||
LABOSSA T. (9) | 12' (4-3) |
Magyar Kispályás Bajnokság, Felnőtt, Férfi
3. mérkőzés: 2016. június 3., péntek. 18:30 |
||
Ares HC
|
2 - 2 (2 - 2) |
Főnix Kutyaütők
|
JV: FASORIAK
SZLG-udvar 1, Budapest, Magyarország |
MUJAHID A. (22) | 2' (1-0) | |||
MUJAHID A. (22) | 3' (2-0) | |||
4' (2-1) | BARKI B. (2) | |||
6' (2-2) | BARKI B. (2) |
Magyar Kispályás Bajnokság, Felnőtt, Férfi
4. mérkőzés: 2016. június 3., péntek. 18:30 |
||
SZLG DSE - rózsaszín
|
8 - 0 (8 - 0) |
Főnix Kukabúra Gmbh
|
JV: SZLG Zöld
SZLG-udvar 2, Budapest, Magyarország |
KALMÁR T. (8) | 3' (1-0) | |||
BALOGH T. (2) | 4' (2-0) | |||
BALOGH T. (2) | 5' (3-0) | |||
KANYÓ K. (4) | 6' (4-0) | |||
KALMÁR T. (8) | 7' (5-0) | |||
KALMÁR T. (8) | 9' (6-0) | |||
KALMÁR T. (8) | 10' (7-0) | |||
KALMÁR T. (8) | 11' (8-0) |
Magyar Kispályás Bajnokság, Felnőtt, Férfi
1. mérkőzés: 2016. június 3., péntek. 18:00 |
||
Ares HC
|
1 - 9 (1 - 9) |
SZLG DSE - zöldek
|
JV: KUKABÚRA
SZLG-udvar 1, Budapest, Magyarország |
1' (0-1) | BALOGH A. (12) | |||
2' (0-2) | MAROUF D. (9) | |||
3' (0-3) | MAROUF D. (9) | |||
BÁN K. (23) | 4' (1-3) | |||
4' (1-4) | BALOGH A. (12) | |||
5' (1-5) | BALOGH A. (12) | |||
6' (1-6) | MAROUF D. (9) | |||
7' (1-7) | ZIMA D. (7) | |||
8' (1-8) | BALOGH A. (12) | |||
9' (1-9) | ZIMA D. (7) |
Magyar Kispályás Bajnokság, Felnőtt, Férfi
2. mérkőzés: 2016. június 3., péntek. 18:00 |
||
SZLG DSE - rózsaszín
|
14 - 1 (14 - 1) |
Fasoriak
|
JV: KUTYAÜTŐK
SZLG-udvar 2, Budapest, Magyarország |
KALMÁR T. (8) | 1' (1-0) | |||
KALMÁR T. (8) | 2' (2-0) | |||
KANYÓ K. (4) | 2' (3-0) | |||
KANYÓ K. (4) | 3' (4-0) | |||
KALMÁR T. (8) | 4' (5-0) | |||
KALMÁR T. (8) | 5' (6-0) | |||
6' (6-1) | PALOTAI B. (7) | |||
BALOGH T. (2) | 6' (7-1) | |||
KANYÓ K. (4) | 8' (8-1) | |||
KALMÁR T. (8) | 9' (9-1) | |||
KALMÁR T. (8) | 9' (10-1) | |||
KALMÁR T. (8) | 10' (11-1) | |||
KANYÓ K. (4) | 11' (12-1) | |||
KALMÁR T. (8) | 12' (13-1) | |||
BALOGH T. (2) | 12' (14-1) |