![]() |
Magyar Terembajnokság 2024-2025
NB1: Férfi
2024. december 15., vasárnap - 2025. február 2., vasárnap |
Hely | Csapat | Megjegyzés |
---|---|---|
A sorrend nem megállapítható. |
Hely | Csapat | M | Gy | D | V | G+ | G- | Gk | P | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | 9 | 1 | 0 | 129 | - | 23 | 106 | 28 | ||
2. | 10 | 8 | 1 | 1 | 105 | - | 22 | 83 | 25 | ||
3. | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | - | 68 | -19 | 15 | ||
4. | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | - | 74 | -27 | 12 | ||
5. | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 | - | 75 | -41 | 9 | ||
6. | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 | - | 116 | -102 | 0 |
Díj | Játékos |
---|---|
Legjobb játékos: | Még nincs megválasztva. |
Legjobb kapus: | Még nincs megválasztva. |
Gólkirály: | Farkas Imre (23), Soroksári HC: 36 gól |
![]() |
Soroksári HC |
Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|
1. | 2024. 12. 15. 10:30 | Soroksári HC - Grassalkovich HC | 16 - 1 (7 - 0) |
5. | 2024. 12. 15. 15:30 | SZLG - DSE - Soroksári HC | 1 - 14 (1 - 7) |
8. | 2024. 12. 22. 11:45 | Soroksári HC - Építők HC I | 20 - 4 (11 - 2) |
10. | 2024. 12. 22. 14:15 | Piros-Fehér HC - Soroksári HC | 6 - 14 (4 - 8) |
13. | 2025. 01. 05. 09:30 | Soroksári HC - Építők HC II | 10 - 3 (3 - 0) |
16. | 2025. 01. 05. 13:15 | Grassalkovich HC - Soroksári HC | 3 - 12 (1 - 6) |
20. | 2025. 01. 12. 10:45 | Soroksári HC - SZLG - DSE | 18 - 0 (8 - 0) |
24. | 2025. 01. 12. 15:45 | Építők HC I - Soroksári HC | 1 - 10 (0 - 5) |
25. | 2025. 01. 26. 09:30 | Soroksári HC - Piros-Fehér HC | 13 - 2 (7 - 1) |
28. | 2025. 01. 26. 13:15 | Építők HC II - Soroksári HC | 2 - 2 (1 - 1) |
31. | 2025. 02. 02. 10:30 | Soroksári HC - Építők HC I | - |
Játékos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mérkőzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERENCZI Zsolt (1) | 3 | |||||||
MORVAI Zalán (26) | 7 | |||||||
FICZERE Zsombor (7) | 8 | 2 | 2 | 12 | 12 | 1 | 10 | |
LÉBER Sebastian (14) | 1 | 14 | 15 | 15 | 1 | 10 | ||
UJVÁRI Viktor (27) | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |||
BALOGH Tamás (20) | 1 | 1 | 1 | |||||
CSŐGÖR Alexián (2) | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
HORTOBÁGYI András (18) | 25 | 2 | 1 | 28 | 28 | 9 | ||
SZIGETI Bence (11) | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | |||
GALBA Milán (38) | 14 | 2 | 16 | 16 | ||||
FARKAS Imre (23) | 24 | 12 | 36 | 36 | 2 | 10 | ||
SUBA Tamás (8) | 6 | 1 | 7 | 7 |
Név | Beosztás |
---|---|
Tápai Tibor | Csapatvezető |
Losonci Zoltán | Csapatvezető helyettes |
Álló Marcell | Edző |
Losonci György | Segédedző |
![]() |
Építők HC II |
Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|
2. | 2024. 12. 15. 11:45 | Építők HC II - Építők HC I | 10 - 6 (3 - 5) |
4. | 2024. 12. 15. 14:15 | Grassalkovich HC - Építők HC II | 0 - 9 (0 - 3) |
7. | 2024. 12. 22. 10:30 | Építők HC II - Piros-Fehér HC | 9 - 0 (4 - 0) |
11. | 2024. 12. 22. 15:30 | SZLG - DSE - Építők HC II | 1 - 21 (0 - 11) |
13. | 2025. 01. 05. 09:30 | Soroksári HC - Építők HC II | 10 - 3 (3 - 0) |
17. | 2025. 01. 05. 14:30 | Építők HC I - Építők HC II | 1 - 6 (1 - 0) |
19. | 2025. 01. 12. 09:30 | Építők HC II - Grassalkovich HC | 11 - 2 (5 - 1) |
23. | 2025. 01. 12. 14:30 | Piros-Fehér HC - Építők HC II | 0 - 12 (0 - 5) |
26. | 2025. 01. 26. 10:45 | Építők HC II - SZLG - DSE | 22 - 0 (12 - 0) |
28. | 2025. 01. 26. 13:15 | Építők HC II - Soroksári HC | 2 - 2 (1 - 1) |
32. | 2025. 02. 02. 11:45 | Építők HC II - Grassalkovich HC | - |
Játékos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mérkőzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WESSELÉNYI Farkas (2) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
BOSCH Samuel (5) | 7 | 9 | 16 | 16 | 2 | 6 | ||
KOVÁCS Norbert (8) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
WESSELÉNYI Márton (11) | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | |||
KOZÁRI Benedek (15) | 19 | 4 | 23 | 23 | 4 | |||
PAPP Gergely (17) | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | |||
JOHANES Stabreit (18) | 15 | 2 | 17 | 17 | 2 | 2 | ||
BAJADA Keith (19) | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | ||
SZÓGA Zsigmond (23) | 17 | 3 | 2 | 22 | 22 | 2 | 10 | |
PETŐVARI Balázs (31) | 10 | |||||||
LÖSCHNIG Tamás (6) | 1 | |||||||
HESSLER Hannes Hermann (22) | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | |||
BREZOVAI Tamás (16) |
Név | Beosztás |
---|---|
Kőrös Gábor | Csapatvezető |
Balázs Lajos | Csapatvezető helyettes |
Markiewicz Dariusz | Edző |
![]() |
Grassalkovich HC |
Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|
1. | 2024. 12. 15. 10:30 | Soroksári HC - Grassalkovich HC | 16 - 1 (7 - 0) |
4. | 2024. 12. 15. 14:15 | Grassalkovich HC - Építők HC II | 0 - 9 (0 - 3) |
9. | 2024. 12. 22. 13:00 | SZLG - DSE - Grassalkovich HC | 2 - 6 (0 - 3) |
12. | 2024. 12. 22. 16:45 | Grassalkovich HC - Építők HC I | 6 - 5 (4 - 2) |
14. | 2025. 01. 05. 10:45 | Grassalkovich HC - Piros-Fehér HC | 9 - 2 (2 - 1) |
16. | 2025. 01. 05. 13:15 | Grassalkovich HC - Soroksári HC | 3 - 12 (1 - 6) |
19. | 2025. 01. 12. 09:30 | Építők HC II - Grassalkovich HC | 11 - 2 (5 - 1) |
22. | 2025. 01. 12. 13:15 | Grassalkovich HC - SZLG - DSE | 11 - 1 (4 - 1) |
27. | 2025. 01. 26. 12:00 | Építők HC I - Grassalkovich HC | 6 - 8 (3 - 2) |
29. | 2025. 01. 26. 14:30 | Piros-Fehér HC - Grassalkovich HC | 4 - 3 (1 - 1) |
32. | 2025. 02. 02. 11:45 | Építők HC II - Grassalkovich HC | - |
Játékos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mérkőzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÁPAI Tibor (1) | 5 | |||||||
KOSÁRSZKY Norbert (3) | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
PALOTAI Bálint (19) | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | |||
LANGER Bálint (6) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
CSŐGÖR Martin (17) | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | |
SZUCHY Ádám (10) | 12 | 7 | 19 | 19 | 2 | 10 | ||
ZSOLDOS András (32) | 1 | 2 | ||||||
KISS Tamás (34) | 2 | 1 | ||||||
BESZEDA Gergő (22) | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | ||
PÁDÁR Csaba (36) | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
ZSOLDOS Gábor (35) | ||||||||
SZUCHY Balázs (12) | 5 | |||||||
SZILÁGYI Máté (5) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
SZUSZKY Tamás (33) | 1 | |||||||
SZUSZKY Gergő (4) | ||||||||
MAJER Bence (16) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
LOSONCI Zoltán (9) |
Név | Beosztás |
---|---|
Tápai Tibor | Csapatvezető |
Losonci Zoltán | Csapatvezető helyettes |
Álló Marcell | Edző |
Losonci György | Segédedző |
![]() |
Építők HC I |
Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|
2. | 2024. 12. 15. 11:45 | Építők HC II - Építők HC I | 10 - 6 (3 - 5) |
6. | 2024. 12. 15. 16:45 | Építők HC I - Piros-Fehér HC | 4 - 3 (1 - 2) |
8. | 2024. 12. 22. 11:45 | Soroksári HC - Építők HC I | 20 - 4 (11 - 2) |
12. | 2024. 12. 22. 16:45 | Grassalkovich HC - Építők HC I | 6 - 5 (4 - 2) |
15. | 2025. 01. 05. 12:00 | Építők HC I - SZLG - DSE | 6 - 3 (3 - 2) |
17. | 2025. 01. 05. 14:30 | Építők HC I - Építők HC II | 1 - 6 (1 - 0) |
21. | 2025. 01. 12. 12:00 | Piros-Fehér HC - Építők HC I | 6 - 7 (2 - 1) |
24. | 2025. 01. 12. 15:45 | Építők HC I - Soroksári HC | 1 - 10 (0 - 5) |
27. | 2025. 01. 26. 12:00 | Építők HC I - Grassalkovich HC | 6 - 8 (3 - 2) |
30. | 2025. 01. 26. 15:45 | SZLG - DSE - Építők HC I | 2 - 7 (0 - 5) |
31. | 2025. 02. 02. 10:30 | Soroksári HC - Építők HC I | - |
Játékos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mérkőzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOVÁCS János (1) | 5 | ||||||
BITAY Zsolt (4) | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
CZIRJÁK László (5) | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
HORVÁTH Attila (10) | 2 | 7 | |||||
PAPP Dániel (16) | 5 | ||||||
WESSELÉNYI Miksa (18) | 7 | 1 | 7 | 7 | 10 | ||
DE LAET Mathieu (19) | 6 | 6 | 6 | 2 | |||
DE GIOVANNI Zak (22) | 2 | 8 | 10 | 10 | 2 | 6 | |
WHYT James (24) | |||||||
HERBERTH Huba (26) | 7 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 |
KŐRÖS Gábor (9) | 1 | 2 | |||||
LÖSCHNIG Viktor (6) | 5 | 1 | 6 | 6 | |||
VULETA Gergely (20) | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
MEDVECZKY Péter (2) | |||||||
HÖHER Mats (13) | 1 | 1 | 1 | ||||
LEHR Leonardo Henri (17) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
GARRITSEN Lennart (25) |
Név | Beosztás |
---|---|
Bitay Zsolt | Csapatvezető |
Balázs Lajos | Csapatvezető helyettes |
Markiewicz Dariusz | Edző |
![]() |
Piros-Fehér HC |
Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|
3. | 2024. 12. 15. 13:00 | Piros-Fehér HC - SZLG - DSE | 5 - 2 (2 - 2) |
6. | 2024. 12. 15. 16:45 | Építők HC I - Piros-Fehér HC | 4 - 3 (1 - 2) |
7. | 2024. 12. 22. 10:30 | Építők HC II - Piros-Fehér HC | 9 - 0 (4 - 0) |
10. | 2024. 12. 22. 14:15 | Piros-Fehér HC - Soroksári HC | 6 - 14 (4 - 8) |
14. | 2025. 01. 05. 10:45 | Grassalkovich HC - Piros-Fehér HC | 9 - 2 (2 - 1) |
18. | 2025. 01. 05. 15:45 | SZLG - DSE - Piros-Fehér HC | 2 - 6 (0 - 4) |
21. | 2025. 01. 12. 12:00 | Piros-Fehér HC - Építők HC I | 6 - 7 (2 - 1) |
23. | 2025. 01. 12. 14:30 | Piros-Fehér HC - Építők HC II | 0 - 12 (0 - 5) |
25. | 2025. 01. 26. 09:30 | Soroksári HC - Piros-Fehér HC | 13 - 2 (7 - 1) |
29. | 2025. 01. 26. 14:30 | Piros-Fehér HC - Grassalkovich HC | 4 - 3 (1 - 1) |
Játékos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mérkőzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEREKES Tamás (1) | 9 | |||||||
KEREKES Roland (4) | 11 | 3 | 14 | 14 | 3 | |||
HULITZA Zoltán (5) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
KOCSIS Levente (9) | 3 | |||||||
CZIFRA Viktor (10) | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 8 | |
KEREKES János (12) | 1 | 3 | ||||||
GUNST Dávid (13) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
ALBERT Daniel Louis (15) | 4 | |||||||
ILKEI Gábor (19) | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
ZSOLNAI Barnabás (22) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
WILHELM András (77) | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||
CSERVÁK Bence (21) | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
KUDZAISHE Marcus Chirenje (29) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
NAGY Péter (11) | 1 |
Név | Beosztás |
---|---|
Kerekes János | Csapatvezető |
![]() |
SZLG - DSE |
Sorszám | Dátum/Idő | Csapatok | Eredmény |
---|---|---|---|
3. | 2024. 12. 15. 13:00 | Piros-Fehér HC - SZLG - DSE | 5 - 2 (2 - 2) |
5. | 2024. 12. 15. 15:30 | SZLG - DSE - Soroksári HC | 1 - 14 (1 - 7) |
9. | 2024. 12. 22. 13:00 | SZLG - DSE - Grassalkovich HC | 2 - 6 (0 - 3) |
11. | 2024. 12. 22. 15:30 | SZLG - DSE - Építők HC II | 1 - 21 (0 - 11) |
15. | 2025. 01. 05. 12:00 | Építők HC I - SZLG - DSE | 6 - 3 (3 - 2) |
18. | 2025. 01. 05. 15:45 | SZLG - DSE - Piros-Fehér HC | 2 - 6 (0 - 4) |
20. | 2025. 01. 12. 10:45 | Soroksári HC - SZLG - DSE | 18 - 0 (8 - 0) |
22. | 2025. 01. 12. 13:15 | Grassalkovich HC - SZLG - DSE | 11 - 1 (4 - 1) |
26. | 2025. 01. 26. 10:45 | Építők HC II - SZLG - DSE | 22 - 0 (12 - 0) |
30. | 2025. 01. 26. 15:45 | SZLG - DSE - Építők HC I | 2 - 7 (0 - 5) |
Játékos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mérkőzések |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GÉGÉNY Krisztián (8) | |||||||
RÉDEI János (9) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
BALOGH András (12) | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | ||
CHU Duy Anh (13) | 2 | ||||||
PINTÉR Gergely (16) | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
SZŰCS Ádám (17) | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
WIRTH Márton (19) | 4 | ||||||
KIS Hunor (25) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
KOVÁCS Bence (26) | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
GARABICS Dániel (33) | 4 | ||||||
PAPUCSEK Péter (21) | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
BÁNTÓ Dániel (23) | 5 | ||||||
SZENDREI Áron (24) | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
POCSAI Nándor (37) | 1 |
Név | Beosztás |
---|---|
Szendrei Péter | Csapatvezető |
Balogh Tamás | Edző |
Szűcs Ádám | Segédedző |