EuroHockey Club Championship 2019
Challenge IV: Men
2019. június 6., csütörtök - 2019. június 9., vasárnap |
Qormi (MLT)
|
15:15 - 16. mérkőzés
|
Kringsja (NOR)
|
Eagles (GIB)
|
13:00 - 15. mérkőzés
|
Építők (HUN)
|
Young Stars (MLT)
|
10:45 - 14. mérkőzés
|
Kilppari (FIN)
|
Seinäjoki (FIN)
|
08:30 - 13. mérkőzés
|
Luxembourg (LUX)
|
Qormi (MLT)
|
16:45 - 10. mérkőzés
|
Luxembourg (LUX)
|
Young Stars (MLT)
|
14:30 - 11. mérkőzés
|
Építők (HUN)
|
Kringsja (NOR)
|
12:15 - 12. mérkőzés
|
Kilppari (FIN)
|
Seinäjoki (FIN)
|
10:00 - 9. mérkőzés
|
Eagles (GIB)
|
Építők (HUN)
|
16:45 - 8. mérkőzés
|
Qormi (MLT)
|
Young Stars (MLT)
|
14:30 - 7. mérkőzés
|
Luxembourg (LUX)
|
Kilppari (FIN)
|
12:15 - 6. mérkőzés
|
Seinäjoki (FIN)
|
Kringsja (NOR)
|
10:00 - 5. mérkőzés
|
Eagles (GIB)
|
Qormi (MLT)
|
17:15 - 4. mérkőzés
|
Young Stars (MLT)
|
Építők (HUN)
|
15:30 - 3. mérkőzés
|
Luxembourg (LUX)
|
Kilppari (FIN)
|
13:15 - 2. mérkőzés
|
Eagles (GIB)
|
Seinäjoki (FIN)
|
11:00 - 1. mérkőzés
|
Kringsja (NOR)
|
EuroHockey Club Championship 2019, Challenge IV, Men
16. mérkőzés: 2019. június 9., vasárnap. 15:15 |
||
Qormi (MLT)
|
2 - 2 (2 - 0) (0 - 3 PS) |
Kringsja (NOR)
|
JV: KAMENDY Lubos (SVK), DONALDSON Russell (IRL)
National Hockey Centre, Kordin, Malta |
12' | SINGH Karanjeet (19) | |||
GATT Clayton (6) | 12' | |||
12' | JANSSENS Niels (21) | |||
CAUCHI Axel (18) | 15' | |||
BAJADA Luke (23) | 15' | |||
EDWARDS Duncan (32) | 24' (1-0) | |||
FALZON Ayrton (11) | 24' | |||
TANTI Steve (10) | 28' (2-0) | |||
DEGIOVANNI Zachary (8) | 37' | |||
DEGIOVANNI Zachary (8) | 39' | |||
41' (2-1) | SHARMA Varun Kamur (13) | |||
42' (2-2) | SINGH Abhishek (9) | |||
EDWARDS Duncan (32) | 42' | |||
45' | SINGH Jasmeet (16) | |||
61' (2-3) | SHARMA Varun Kamur (13) | |||
61' (2-4) | SINGH Abhishek (9) | |||
61' (2-5) | MIEDEMA Tobias (18) |
EuroHockey Club Championship 2019, Challenge IV, Men
15. mérkőzés: 2019. június 9., vasárnap. 13:00 |
||
Eagles (GIB)
(51%)
|
4 - 0 (1 - 0)
|
Építők (HUN)
(49%)
|
JV: CRUICKSHANKS Gavin (SCO), LOPEZ Alvaro (ESP)
National Hockey Centre, Kordin, Malta |
STAGNO Kayron Jonathan (5) | 20' | |||
21' | WESSELÉNYI Márton (11) | |||
HENWOOD Gareth (9) | 25' | |||
HENWOOD Gareth (9) | 25' | |||
HENWOOD Gareth (9) | 25' | |||
HENWOOD Gareth (9) | 25' | |||
HENWOOD Gareth (9) | 25' | |||
SILVA Thomas (16) | 30' (1-0) | |||
31' | SZÓGA Zsigmond (23) | |||
36' | HERBERTH Csaba (25) | |||
43' | KOVÁCS Norbert (8) | |||
VALARINO Julian (19) | 43' (2-0) | |||
44' | LÖSCHNIG Tamás (6) | |||
51' | HERBERTH Csaba (25) | |||
HERNANDEZ Julian (37) | 59' (3-0) | |||
VALARINO Julian (19) | 60' | |||
LOPEZ Julian (27) | 60' (4-0) |
EuroHockey Club Championship 2019, Challenge IV, Men
14. mérkőzés: 2019. június 9., vasárnap. 10:45 |
||
Young Stars (MLT)
|
2 - 1 (2 - 1) |
Kilppari (FIN)
|
JV: ALTADONNA Giacomo (ITA), KHAN Wajed (NOR)
National Hockey Centre, Kordin, Malta |
3' (0-1) | HIRVIOJA Sampo (6) | |||
AGIUS Ralph (14) | 9' | |||
EVANS David (10) | 12' | |||
FARRUGIA Justin (7) | 15' | |||
BONELLO Justin (21) | 15' | |||
CHIRCOP Karl (24) | 15' | |||
19' | HAAPANEN Henri (11) | |||
BORG Costanzi Luke (16) | 24' (1-1) | |||
CURMI Andrea (11) | 26' (2-1) | |||
57' | LEHTONEN Pekka (5) |
EuroHockey Club Championship 2019, Challenge IV, Men
13. mérkőzés: 2019. június 9., vasárnap. 08:30 |
||
Seinäjoki (FIN)
|
0 - 2 (0 - 0) |
Luxembourg (LUX)
|
JV: BONELLO Glen (MLT), STENIER Nathan (BEL)
National Hockey Centre, Kordin, Malta |
13' | MUKTHAR Ebrahim (9) | |||
16' | SINGH Lokdeep (8) | |||
16' | TABERY Martin (44) | |||
33' | KRUSE Jarmo (16) | |||
JALONEN Petri (9) | 36' | |||
48' (0-1) | KRUSE Jarmo (16) | |||
56' | KRUSE Jarmo (16) | |||
OJALA Anssi (13) | 56' | |||
57' (0-2) | DANS Milan (14) |
EuroHockey Club Championship 2019, Challenge IV, Men
10. mérkőzés: 2019. június 8., szombat. 16:45 |
||
Qormi (MLT)
|
2 - 1 (0 - 0) |
Luxembourg (LUX)
|
JV: CRUICKSHANKS Gavin (SCO), GIBSON Christian (FIN)
National Hockey Centre, Kordin, Malta |
10' | SINGH Milan (24) | |||
12' | SINGH Lokdeep (8) | |||
GATT Clayton (6) | 16' | |||
MANSUETO Isaac (19) | 16' | |||
FARRUGIA Jeremy (24) | 16' | |||
GRIXTI Kurt (28) | 16' | |||
26' | TABERY Martin (44) | |||
27' | DANS Milan (14) | |||
SARCIA Juan (13) | 35' (1-0) | |||
36' | DANS Milan (14) | |||
BAJADA Keith (4) | 45' (2-0) | |||
47' (2-1) | DANS Milan (14) | |||
BAJADA Luke (23) | 50' |
EuroHockey Club Championship 2019, Challenge IV, Men
11. mérkőzés: 2019. június 8., szombat. 14:30 |
||
Young Stars (MLT)
|
1 - 0 (0 - 0) |
Építők (HUN)
|
JV: KAMENDY Lubos (SVK), STENIER Nathan (BEL)
National Hockey Centre, Kordin, Malta |
8' | SZÓGA Zsigmond (23) | |||
EVANS David (10) | 11' | |||
11' | HERBERTH Csaba (25) | |||
14' | HERBERTH Pál (13) | |||
FRANSSEN Joep (32) | 16' | |||
CHIRCOP Karl (24) | 17' | |||
19' | KŐRÖS Gábor (9) | |||
DALLI Joseph (8) | 22' | |||
FARRUGIA Julian (25) | 23' | |||
26' | BUDAI Csanád (29) | |||
MIFSUD Jamie (15) | 37' | |||
BONELLO Justin (21) | 54' | |||
CURMI Andrea (11) | 57' (1-0) |
EuroHockey Club Championship 2019, Challenge IV, Men
12. mérkőzés: 2019. június 8., szombat. 12:15 |
||
Kringsja (NOR)
|
2 - 2 (1 - 1) |
Kilppari (FIN)
|
JV: BONELLO Glen (MLT), ALTADONNA Giacomo (ITA)
National Hockey Centre, Kordin, Malta |
4' | LEPPÄNEN Tuomo (18) | |||
SINGH Abhishek (9) | 14' (1-0) | |||
20' | STEEDMAN Elliot (8) | |||
29' (1-1) | PÄRSSINEN Elmo (7) | |||
34' (1-2) | HIRVIOJA Sampo (6) | |||
SINGH Abhishek (9) | 43' | |||
SINGH Abhishek (9) | 58' (2-2) |
EuroHockey Club Championship 2019, Challenge IV, Men
9. mérkőzés: 2019. június 8., szombat. 10:00 |
||
Seinäjoki (FIN)
|
0 - 5 (0 - 3) |
Eagles (GIB)
|
JV: KHAN Wajed (NOR), GALEA Nathan (MLT)
National Hockey Centre, Kordin, Malta |
2' (0-1) | VALARINO Julian (19) | |||
OJALA Anssi (13) | 8' | |||
10' (0-2) | HENWOOD Gareth (9) | |||
10' | LUISE Christian (18) | |||
11' | CERISOLA Giles (13) | |||
11' | GOMILA Christopher (15) | |||
12' (0-3) | STAGNO Kayron Jonathan (5) | |||
12' | CLINTON Kyle (14) | |||
32' | HERNANDEZ Julian (37) | |||
38' (0-4) | HERNANDEZ Julian (37) | |||
43' | TORRES Jobim (2) | |||
47' (0-5) | CERISOLA Giles (13) |
EuroHockey Club Championship 2019, Challenge IV, Men
8. mérkőzés: 2019. június 7., péntek. 16:45 |
||
Építők (HUN)
|
1 - 3 (0 - 3) |
Qormi (MLT)
|
JV: GIBSON Christian (FIN), DONALDSON Russell (IRL)
National Hockey Centre, Kordin, Malta |
HERBERTH Pál (13) | 9' | |||
HERBERTH Pál (13) | 12' | |||
12' | TANTI Steve (10) | |||
12' | BAJADA Luke (23) | |||
14' (0-1) | SARCIA Juan (13) | |||
HERBERTH Csaba (25) | 14' | |||
17' (0-2) | TANTI Steve (10) | |||
18' | DIMECH Gareth (22) | |||
18' | GRIXTI Kurt (28) | |||
BUDAI Csanád (29) | 22' | |||
VULETA Gergely (22) | 23' | |||
VULETA Gergely (22) | 26' | |||
29' (0-3) | BAJADA Luke (23) | |||
PAPP Gergely (17) | 29' | |||
KOVÁCS Norbert (8) | 30' | |||
KOZÁRI Benedek (15) | 38' | |||
39' | MANSUETO Isaac (19) | |||
KŐRÖS Gábor (9) | 44' | |||
46' | CAUCHI Axel (18) | |||
46' | FARRUGIA Jeremy (24) | |||
PAPP Gergely (17) | 50' (1-3) |
EuroHockey Club Championship 2019, Challenge IV, Men
7. mérkőzés: 2019. június 7., péntek. 14:30 |
||
Young Stars (MLT)
|
1 - 2 (0 - 1) |
Luxembourg (LUX)
|
JV: LOPEZ Alvaro (ESP), ALTADONNA Giacomo (ITA)
National Hockey Centre, Kordin, Malta |
14' (0-1) | DANS Milan (14) | |||
32' | KRAMPE Leopold (2) | |||
BORG Costanzi Luke (16) | 46' (1-1) | |||
AGIUS Ralph (14) | 47' | |||
48' (1-2) | VERDIN Cedric (18) | |||
48' | VERDIN Cedric (18) | |||
49' | GOME Acebo Ignacio (20) | |||
57' | GOME Acebo Ignacio (20) |
EuroHockey Club Championship 2019, Challenge IV, Men
6. mérkőzés: 2019. június 7., péntek. 12:15 |
||
Kilppari (FIN)
|
0 - 1 (0 - 1) |
Seinäjoki (FIN)
|
JV: GALEA Nathan (MLT), KAMENDY Lubos (SVK)
National Hockey Centre, Kordin, Malta |
5' | LEHMUS Aaron (7) | |||
LEPPÄNEN Tuomo (18) | 6' | |||
9' (0-1) | FISKAALI Mikko (22) | |||
PÄRSSINEN Elmo (7) | 9' | |||
MOGG Jasper (19) | 9' | |||
15' | KARJALAINEN Santeri (20) | |||
24' | OJALA Anssi (13) | |||
31' | SUOMINEN Marko (11) | |||
39' | CAVERNELIS Noel (2) | |||
HIRVIOJA Sampo (6) | 57' | |||
57' | FISKAALI Mikko (22) |
EuroHockey Club Championship 2019, Challenge IV, Men
5. mérkőzés: 2019. június 7., péntek. 10:00 |
||
Kringsja (NOR)
|
1 - 6 (0 - 2) |
Eagles (GIB)
|
JV: BONELLO Glen (MLT), CRUICKSHANKS Gavin (SCO)
National Hockey Centre, Kordin, Malta |
SINGH Jasmeet (16) | 6' | |||
THATAL Inderjeet (10) | 9' | |||
12' | LUISE Christian (18) | |||
15' | CERISOLA Giles (13) | |||
16' (0-1) | LOPEZ Julian (27) | |||
18' | CLINTON Kyle (14) | |||
19' | DAVIS Craig (12) | |||
20' | DURANTE Dion (6) | |||
MIEDEMA Tobias (18) | 21' | |||
21' | CORNELIO Daniel (7) | |||
25' (0-2) | SILVA Thomas (16) | |||
30' | HERNANDEZ Julian (37) | |||
SINGH Abhishek (9) | 37' (1-2) | |||
37' (1-3) | VALARINO Julian (19) | |||
51' (1-4) | VALARINO Julian (19) | |||
SINGH Jasmeet (16) | 55' | |||
57' (1-5) | STAGNO Kayron Jonathan (5) | |||
60' (1-6) | GUILING Robert (8) |
EuroHockey Club Championship 2019, Challenge IV, Men
4. mérkőzés: 2019. június 6., csütörtök. 17:15 |
||
Qormi (MLT)
|
2 - 0 (1 - 0) |
Young Stars (MLT)
|
JV: KAMENDY Lubos (SVK), LOPEZ Alvaro (ESP)
National Hockey Centre, Kordin, Malta |
DIMECH Shawn (27) | 16' (1-0) | |||
EDWARDS Duncan (32) | 25' | |||
33' | CURMI Andrea (11) | |||
BAJADA Keith (4) | 42' (2-0) | |||
DEGIOVANNI Zachary (8) | 45' |
EuroHockey Club Championship 2019, Challenge IV, Men
3. mérkőzés: 2019. június 6., csütörtök. 15:30 |
||
Építők (HUN)
|
4 - 1 (1 - 0) |
Luxembourg (LUX)
|
JV: KHAN Wajed (NOR), GIBSON Christian (FIN)
National Hockey Centre, Kordin, Malta |
SZÓGA Zsigmond (23) | 8' | |||
8' | AERTS Nicolas (25) | |||
9' | TABERY Martin (44) | |||
HERBERTH Csaba (25) | 10' | |||
11' | SZTAJERWALD Michal (4) | |||
HERBERTH Pál (13) | 13' | |||
SZÓGA Zsigmond (23) | 18' (1-0) | |||
LÖSCHNIG Tamás (6) | 34' (2-0) | |||
WESSELÉNYI Márton (11) | 35' | |||
BUDAI Csanád (29) | 35' | |||
CZIRJÁK László (21) | 38' | |||
39' | DANS Milan (14) | |||
BUDAI Csanád (29) | 40' | |||
42' (2-1) | PRITCHARD James (5) | |||
LÖSCHNIG Tamás (6) | 57' (3-1) | |||
LÖSCHNIG Tamás (6) | 58' (4-1) |
EuroHockey Club Championship 2019, Challenge IV, Men
2. mérkőzés: 2019. június 6., csütörtök. 13:15 |
||
Kilppari (FIN)
|
0 - 8 (0 - 5) |
Eagles (GIB)
|
JV: GALEA Nathan (MLT), KHAN Wajed (NOR)
National Hockey Centre, Kordin, Malta |
3' (0-1) | LOPEZ Julian (27) | |||
PÄRSSINEN Elmo (7) | 5' | |||
6' (0-2) | LOPEZ Julian (27) | |||
MOGG Jasper (19) | 6' | |||
8' (0-3) | LOPEZ Julian (27) | |||
10' | CLINTON Kyle (14) | |||
GWINDI Hayden (14) | 10' | |||
11' | CORNELIO Daniel (7) | |||
11' | HERNANDEZ John (3) | |||
13' | HERNANDEZ Julian (37) | |||
16' | GOMILA Christopher (15) | |||
18' (0-4) | STAGNO Kayron Jonathan (5) | |||
25' (0-5) | CERISOLA Giles (13) | |||
33' | VALARINO Julian (19) | |||
39' (0-6) | HERNANDEZ Julian (37) | |||
42' (0-7) | HERNANDEZ Julian (37) | |||
56' (0-8) | SACRISTAN Dylan (4) | |||
STEEDMAN Elliot (8) | 57' | |||
60' | GUILING Robert (8) |
EuroHockey Club Championship 2019, Challenge IV, Men
1. mérkőzés: 2019. június 6., csütörtök. 11:00 |
||
Seinäjoki (FIN)
|
1 - 9 (0 - 4) |
Kringsja (NOR)
|
JV: CRUICKSHANKS Gavin (SCO), DONALDSON Russell (IRL)
National Hockey Centre, Kordin, Malta |
OJALA Anssi (13) | 12' | |||
15' | BACON Sebastian (23) | |||
SUOMINEN Marko (11) | 21' | |||
24' (0-1) | SINGH Abhishek (9) | |||
26' (0-2) | SINGH Abhishek (9) | |||
28' (0-3) | SHARMA Varun Kamur (13) | |||
29' (0-4) | THATAL Inderjeet (10) | |||
36' (0-5) | GARCHA Arunpreet Sing (7) | |||
37' | SINGH Karanjeet (19) | |||
39' | DHIR Mohit (5) | |||
41' (0-6) | GARCHA Arunpreet Sing (7) | |||
45' (0-7) | GARCHA Arunpreet Sing (7) | |||
JALONEN Petri (9) | 45' | |||
48' (0-8) | KOSTER Kevin (20) | |||
54' (0-9) | THATAL Inderjeet (10) | |||
JALONEN Petri (9) | 59' (1-9) |